GL.evo激光设备
GL.evo激光设备是一款面向工业激光微加工领域的通用型高精度机床。该设备的设计理念将高精度动态运动控制与超短脉冲激光技术的需求相融合,可实现高难度部件的加工,并支持五轴同步加工功能。
这意味着该激光设备适用于所有激光微加工工艺,并能通过不同模块根据客户需求进行优化定制。设备主机、光束源及各模块均通过统一的用户界面进行控制,不仅实现了直观的系统操作,更支持所有工艺参数的实时调控。此举显著缩短了加工工艺的开发周期,确保在短时间内确定最优加工参数组合。
GL.evo激光设备核心参数亮点
产品照片
技术参数
| 轴 | X | Y | Z | A | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 轴类型 | 直线 | 旋转 | |||
| 驱动类型 | 直接驱动 | 主轴驱动 | 力矩驱动 | ||
| 轴承 | 空气轴承 | M&V导轨 | 滚子轴承 | 空气轴承 | |
| 行程 [mm] | 640 | 445 | 360 | +/- 110° | 无限 |
| 速度 | 120 m/min | 60 m/min | 500 U/min | 700 U/min | |
| 加速度 | 20 m/s² | 170 1/s² | 120 1/s² | ||
| 重复精度 | 1 µm | 3 µm | 4 arcsec | 2 arcsec | |
| 定位精度 | 1,5 µm | 4 µm | 5 arcsec | 4 arcsec | |
| 允许工件重量 | 100 kg | 10 kg | |||
| 装夹设置 | T型槽板 | 装夹系统 | |||
| 声压级 | ≤ 70 dB | ||||
| 尺寸[mm] | B = 2344 / T = 3455 / H = 3087 | ||||
| 总重量 | 13 t | ||||
硬件模块
GL. EVO硬件可选模块





