GL.smart激光加工系统
该机型采用紧凑型设计,在实现激光钻孔、车削与切割复合加工的基础上,通过双工位并行加工技术显著提升产能。配备棒料自动装载系统与六轴机器人卸料单元,确保激光钻孔流程实现全自动化运行。
设备所有热源(含各轴直驱系统)均采用主动水冷控温。GL.smart专攻回转对称零部件加工,可选配副主轴扩展3+2轴多向加工能力。
通过核心组件与控制系统的深度集成,不仅实现生产流程在线监控,更构建高效的运维服务体系,完全满足工业级量产设备对稳定性与智能化的严苛要求。
产品亮点
产品照片
技术参数
| 轴 | X/P | Y/Q | Z | A/U | B/V | C/W [GL .rotil SE] | C/W [GL .rotil SE air] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴类型 | 直线 | 旋转 | |||||
| 驱动类型 | 直驱 | 力矩驱动 | |||||
| 轴承 | 导轨 | M&V导向 | 导轨 | 气浮轴承 | 滚动轴承 | 气浮轴承 | |
| 行程 [mm] | 500 | 40 | 220 | 无限 | +/- 90° | endless | |
| 速度 | 30 m/min | 3500 U/min | 700 U/min | 700 U/min | 2500 U/min | ||
| 加速度 | 5 m/s² | 150 1/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | – | ||
| 重复精度 | 1 µm | 2 arcsec | 10 arcsec | 2,5 arcsec | |||
| 定位精度 | 2 µm | 3 arcsec | 20 arcsec | 5 arcsec | |||
| 允许工件重量 | 根据工件定制测试 | 0,5 kg | |||||
| 夹紧设置 | 钻孔模式 | 弹簧夹头夹紧系统 | 夹紧系统 | ||||
| 声压级 | ≤ 70 dB | ||||||
| 尺寸 [mm] | D = 1026 / W=2212 – 高度取决于激光器 – H = 2333 或 H=2483 – 不含电源单元 | ||||||
| 棒料轴承 | 按需提供 | ||||||
| 零件料仓 | 根据客户工件定制 | ||||||
| 总重量 | 3700 kg(不含电源单元) | ||||||
硬件模块
GL.smart 硬件可选模块。






