GL.compact 激光加工系统
GL.compact工业级激光微加工系统专为对动态性能要求不高、但需确保工件精确定位的应用场景而设计,可配合扫描振镜或螺旋钻孔光学系统实现高效加工。
该机型具有结构紧凑、灵活性高的特点。通过采用先进光束源并兼容各类硬件选配模块,能够全面覆盖激光微加工的所有工艺需求。
产品亮点
产品照片
技术参数
| 轴 | X | Y | Z | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 轴类型 | 直线轴 | 旋转轴 | |||
| 驱动类型 | 直接驱动 | 丝杠驱动 | 力矩驱动 | ||
| 轴承 | 直线导轨 | M&V导轨 | 滚动轴承 | ||
| 行程 [mm] | 490 | 280 | 340 | +/- 90° | 无限 |
| 速度 | 30 m/min | 60 m/min | 700 U/min | ||
| 加速度 | 5 m/s² | 20 m/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | |
| 重复精度 | < 3 µm | 3 µm | 10 arcsec | ||
| 定位精度 | < 6 µm | 4 µm | 20 arcsec | ||
| 允许承载重量 | < 20 kg | 0,5 kg | |||
| 装夹方式 | 钻孔模式 | 装夹系统 | |||
| 声压级 | ≤ 70 dB | ||||
| 尺寸 [mm] | B = 1400 / T = 2600 / H = 2650 | ||||
| 总重量 | 3000 公斤(不含电源和控制柜) | ||||
硬件模块
所有GL.compact模块。





