GL.ultra laser machine
GL.ultra作为GL系列中性能最强、加工范围最广的激光设备,集成了自动化解决方案与多元化激光加工能力,凭借高激光利用率实现短周期内的大规模产出。通过双五轴加工工位的集成设计及多激光系统并行配置,为客户提供卓越的投资保障。模块化设计理念结合成熟的"Hirth联轴器"技术,使设备切换时间达到最小化。
在可选模块配置中,固定式或扫描式光学系统均能兼容市面主流超短脉冲激光源。专利轴系运动机构与特制双旋转摆台(X/Y向可移动)相结合,赋予设备极致的加工灵活性。驱动导向机构与花岗岩滑台采用的主动水冷技术,确保系统保持最佳温度稳定性。创新科技与美学设计相得益彰,密封式黑色玻璃防护罩成为该设备的视觉亮点。
GL.ultra激光设备核心优势
产品照片
技术参数
| 轴 | X/P | Y/Q | Z/R | B/V | C/W |
|---|---|---|---|---|---|
| 轴类型 | 直线 | 旋转 | |||
| 驱动类型 | 直接驱动 | 力矩驱动 | |||
| 轴承 | 导轨导向 | M&V导向 | 径向推力轴承 | 滚子轴承 | |
| 行程 [mm] | 1280 | 180 | 450 | +/- 110° | 无限 |
| 速度 | 30 m/min | 280 1/min | 500 1/min | ||
| 加速度 | 5 m/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | ||
| 重复精度 | 1 µm | 2 arcsec | |||
| 定位精度 | 1,5 µm | 2 µm | 5 arcsec | ||
| 允许工件重量 | 20 kg | 2 kg | |||
| 夹紧设置 | 夹紧系统 | ||||
| 声压级 | ≤ 70 dB | ||||
| 尺寸 [mm] | D = 2275 / W = 2275 / H=2625 – 不含供电单元 | ||||
| 平面工件 | X/P: 350 Y/Q: 250 Z/R: 300 | ||||
| 圆形工件 | 直径120 mm、高度185 mm的圆柱体,各方向可达地面,减去夹紧系统 | ||||
| 总重量 | 14 t(不含供电单元) | ||||
硬件模块
GL.smart 硬件可选模块。





